加载中...![]()
大宗交易:万达电影成交1.68亿元,折价8.81%(06-09)
2023-06-09 16:19:35 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年6月9日,万达电影发生了14笔大宗交易,总成交1473.59万股,成交金额1.68亿元,成交均价11.39元(其中,机构账户买入1256.59万股,成交额1.43亿元)。当日收盘报价12.49元,涨幅0.89%,成交金额5.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.99%,折价8.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900.00万 | 1.03亿 | 19.54 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2 | 150.00万 | 1708.50万 | 3.26 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
3 | 113.59万 | 1293.81万 | 2.47 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
4 | 40.00万 | 455.60万 | 0.87 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
5 | 40.00万 | 455.60万 | 0.87 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
6 | 40.00万 | 455.60万 | 0.87 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
7 | 30.00万 | 341.70万 | 0.65 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
8 | 30.00万 | 341.70万 | 0.65 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
9 | 25.00万 | 284.75万 | 0.54 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
10 | 23.00万 | 261.97万 | 0.50 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
11 | 22.00万 | 250.58万 | 0.48 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
12 | 20.00万 | 227.80万 | 0.43 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
13 | 20.00万 | 227.80万 | 0.43 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
14 | 20.00万 | 227.80万 | 0.43 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,万达电影、名臣健康、美的集团、朗新科技、诚迈科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 14 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 1473.59万 | 1.68亿 | 31.99 |
002919 | 名臣健康 | 17 | 36.40 | 42.71 | -14.77 | 434.00万 | 1.58亿 | 41.42 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 240.00万 | 1.35亿 | 5.81 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 21.17 | 23.40 | -9.53 | 510.00万 | 1.08亿 | 32.70 |
300598 | 诚迈科技 | 2 | 44.15 | 49.61 | -11.01 | 155.85万 | 6880.78万 | 29.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
最近更新
- 战胜苦难2023-07-08
- 兰州机场巴士3号线增设“兰海·兰萃壹号”2023-07-08
- 深圳市乐潮网络科技有限公司(关于深圳市乐2023-07-08
- (新华全媒头条·图文互动)逐“绿”前行,2023-07-08
- 英国央行研究显示粘性通胀在推动价格预期2023-07-08
- 税优健康险改革方案落地:税优产品扩容至长2023-07-07
- 房企交付报告·企业篇| 远洋集团:销售业2023-07-07
- “接纳自己,做个有弹性的人”|张国荣、李2023-07-07
- 补充回应仍不“尽兴”,国新办发布会后,教2023-07-07
- 特朗普曝光奥巴马住址,有人持枪前往,竟还2023-07-07
- 世界银行前行长:美国无法遏制中国发展2023-07-07
- 运动鞋服代理(运动鞋网店代理)2023-07-07
- 看过来!河南发布12条优化调整稳就业政策措2023-07-07
- 巴西保利斯塔市一废弃楼房坍塌 至少9人被埋2023-07-07
- 太猛了,这些股尾盘直线拉涨停!比赛报名火2023-07-07
- 东钱湖畔宁波院士中心或将被拍卖?宁波建工2023-07-07
- 俞敏洪“挂帅”,自有APP首开播,东方甄选2023-07-07
- 南极海冰面积持续创历史新低!海洋专家:厄2023-07-07
- 融资170亿却造不出车来?昔日明星车企被申2023-07-07
- 中国石油北京项目管理公司通报胡继勇处理结2023-07-07
- 在火车上没刀具的情况下,如何去水果皮?2023-07-07
- 中国汽车产销连续两年正增长,海外市场表现2023-07-07
- 刻录大师刻录步骤(刻录大师)2023-07-07
- 顺丰控股上半年预计归母净利润40.2-42.2亿2023-07-07
- 越秀天恒·怀山府丨山居,生活本来的样子2023-07-07
- *ST豆神:第一大股东池燕明拟减持不超过2%2023-07-07
- 推特遭 Threads 突袭,马斯克自己挖的坑2023-07-07
- 捐6亿的,是他!旗下公司研究长寿科技,还2023-07-07
- 中汽协付炳锋:未来乘用车市场增量规模将向2023-07-07
- 香港财政司司长陈茂波:国家发展人工智能,2023-07-07