加载中...
您的位置:首页 >金融频道 > 正文

深市融资融券交易信息一览表(2016年8月1日)

2016-08-02 11:50:48 来源:深圳证券交易所

  深市融资融券交易信息一览表(2016年8月1日)

  融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出量 融券余额(元) 融资融券余额

  (股) (元)

  18719900548 383762696120 6838793 738545404 384501241524

  证券简称 融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出 融券余额 融资融券余额

  量(股) (元) (元)

  平安银行 123819354 2950631383 24100 41133442 2991764825

  万 科A 157129278 2814889297 50100 19669746 2834559043

  深振业A 14134507 1253142713 0 0 1253142713

  中国宝安 158552398 2883401266 0 4725008 2888126274

  南 玻A 15019396 669705077 0 312338 670017415

  深圳能源 10150140 630132226 5000 248086 630380312

  国药一致 28300176 137250217 0 42378 137292595

  中粮地产 42317625 1009801216 314500 4520509 1014321725

  中集集团 18741607 1027792030 24700 1041810 1028833840

  中航地产 0 352921886 0 0 352921886

  泛海控股 3306805 596621644 0 725459 597347103

关键词:

最近更新